Redes Perú (Perú)
| PAÍS | Perú |
| Situación País | Perú es un país situado en el extremo occidental de América del Sur. Con 1.285.215 km2, el Perú es tercer país de mayor extensión en América del Sur, después de Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del planeta.Políticamente, el país está organizado como una república presidencialista democrática con un sistema político multipartidista estructurada bajo los principios de separación de poderes y descentralización. Se dividide en 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Desde 2006 Alan García Pérez es presidente. García ha continuado con la política económica de los gobiernos precedentes, logrando baja inflación, un crecimiento notable de las exportaciones, un aumento sustancial del producto nacional bruto y un incremento de las reservas internacionales. Perú es un país con un Índice de Desarrollo Humano alto, sin embargo un 30% de su población aún vive por debajo del umbral de pobreza lo que provoca un alto índice de desigualdad. Con una población de 28.836.000 habitantes en 2008, el Perú es el cuarto país más poblado de Sudamérica. Su densidad poblacional es de 22 habitantes por km² y su tasa de crecimiento anual es de 1,6%. El 54,6% de la población peruana vive en la costa, el 32,0% en la sierra, y el 13,4% en la selva. |
| SEDA | Asociación "Reto para el Desarrollo Sostenible" - REDES PERU |
| Información SEDA | Redes Peru tiene como objetivo diseñar estrategias que permitan contribuir al desarrollo socio económico de la población rural andina, logrando una efectiva participación de la Ciudadanía, Sociedad Civil y los Gobiernos Locales en la identificación y búsqueda de alternativas para la erradicación de la pobreza. |
| Título Proyecto | Fortalecimiento de las capacidades económicas, la seguridad alimentaria y el asociativismo de 249 mujeres campesinas del distrito de Checca, provincia de Canas, región Cusco, Perú. |
| Inicio de Colaboración | 2008 |
| Localización | Perú Región: Cusco Departamento: Cusco Província: Canas. Ver SEDA: Redes Perú en un mapa más grande |
| Sector |
|
| Descripción Proyecto | El proyecto pretende organizar a las mujeres a nivel comunal para que conduzca pequeñas granjas de reproducción de cuyes, cuya producción de crías será destinados a la familia para que conduzca en sus hogares pequeñas granjas familiares, la producción familiar será destinado exclusivamente para la alimentación de la familia y los excedentes para la adquisición de alimentos complementarios. |
| Actuación Año 2008 a 2011 | Desde junio 2008 hasta junio 2009, 10 comités de mujeres implementaron 10 granjas de reproducción de cuyes; produciendo 1,760 cuyes para la alimentación de los niños (176 cuyes por comunidad campesina). Con todo ello y con la producción en paralelo de horatalizas, se ha visto mejorada la nutrición de las familias. Desde junio 2009 hasta ahora se ha continuado con el apoyo a este proyecto benficiando a 182 Mujeres campesinas integrantes de 04 Comités de mujeres con la implantación de nuevas granjas de cuyes de reproducción y biohuertos de hortalizas consiguieendo mejorar la dieta alimenticia de 578 beneficiarios directos. |
| Beneficiarios | Los beneficiarios inciales son las mujeres organizadas en comités responsables de la implantación de las granjas de reproducción y seguidamente sus familias y comunidad. El perfil de estas mujeres es un alto compromiso con el proyecto y:
|
| Financiadores | Achalay. Contacto: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |